螺旋輸(shū)送(sòng)機生產廠家 不挑物料,不挑場景,可非標定製(zhì)
簡介:DY型移動式輸送機是一種工效高,使用,機(jī)動性好的連續輸送裝卸(xiè)設備
適(shì)用物料:散狀物料或成件物品
應用領域:倉庫、建築工地、沙石料場、農(nóng)場(chǎng)等
全國統一銷售(shòu)熱線:
移動式皮帶機(jī)輸(shū)送沙子
DY型移動式輸送機是一種工效高,使用,機動性好(hǎo)的(de)連續輸送裝卸設備。主要用於(yú)裝卸地點經常變更動的場(chǎng)所,如(rú):港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建築工地、沙石(shí)料場、農場(chǎng)等,用來短途運輸及裝卸散(sàn)料或單件重(chóng)量(liàng)100公斤以下的成件物品(pǐn)。DY型(xíng)移動式皮帶(dài)機分為可升降型及不可(kě)升降型兩大類,輸送(sòng)帶的運行靠(kào)電動滾筒驅動,整機的升降(jiàng)與運(yùn)行均為非機動。
DY型移動式皮帶機(jī)適用於散狀物料或成件物品(pǐn)的(de)短途運輸和裝卸工作。采用(yòng)鋼(gāng)管結構,輕巧美觀,機動性好。轉動(dòng)裝置為電動滾筒,並配有充(chōng)氣輪胎和(hé)鋼輪兩種行走輪。機長10米以上傾角可調。
DY型移動式皮帶(dài)機,主要特點是移動性(xìng)能強,靈活性高,同時DY型移動式皮帶機采用高(gāo)精度,硬具(jù)麵齒輪,其承載能力高(比軟具麵具輪提(tí)高2-3倍);壽命長(可達10年);結構聚湊,占地麵積小(可減(jiǎn)少50%以(yǐ)上);重時輕,體積小(xiǎo)(可(kě)降低50%);尤其是垂直傳(chuán)動結構形式,更適於煤礦井下礦山運輸機械上(shàng)使用。
項目 | DY4031 | DY4051 | DY4071 | DY10101 | |
機長(米) | 3 | 5 | 7 | 10 | |
帶寬(毫米) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
帶速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
輸送高度(米(mǐ)) | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.29 | |
輸送能(néng)力 | 米3/小時 | 90 | 90 | 90 | 90 |
噸/小時(shí) | 80 | 80 | 80 | 80 | |
傾斜角度(度) | 17° | 10° | 8° | 5°58′ | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 | DY1.2 |
功(gōng)率KW | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
總重量(公(gōng)斤) | 320 | 391 | 467 | 592 |
項目 | DY5051 | DY5071 | DY50101 | DY50102 | DY50102A | DY50151 | DY50152 | DY50152A | |
機長m | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
帶速(sù)(米(mǐ)/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
輸(shū)送高(米) | 1.63 | 1.59 | 1.77 | 4.52 | 4.52 | 1.61 | 6.32 | 6.32 | |
輸送能力 | 米3/小(xiǎo)時 | 160 | 160 | 160 | 125 | 125 | 160 | 125 | 125 |
噸/小時 | 145 | 145 | 145 | 112 | 112 | 145 | 112 | 112 | |
傾斜角度 | 13°59′ | 9°16′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 3.81° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動滾筒 | 型號(hào) | DY1.4 | DY1.4 | DY1.4 | DY1.5 | DY1.3 | DY1.4 | DY1.6 | DY1.3 |
功率(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 1.1 | 2.2 | 4.0 | 1.1 | |
總重量(liàng)(公斤) | 518 | 604 | 892 | 1126 | 1071 | 1225 | 1491 | 1491 |
項目 | DY6551 | DY6571 | DY65101 | DY65102 | DY65102A | DY65151 | DY65152 | DY65152A | |
機長 | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | |
帶寬(kuān)(mm) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
帶(dài)速(米/秒) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
輸(shū)送高度(米) | 1.55 | 1.52 | 1.82 | 4.56 | 4.56 | 1.85 | 6.48 | 6.48 | |
輸送能力 | m3/h | 290 | 290 | 290 | 224 | 一 | 290 | 224 | 一 |
t/h | 265 | 265 | 265 | 200 | 200 | 265 | 200 | 200 | |
傾斜角度(度(dù)) | 13°29′ | 8°53′ | 6.5° | 10°~22° | 10°~22° | 4.32° | 10°~22° | 10°~22° | |
電動滾筒 | 型號 | DY1.9 | DY1.9 | DY1.10 | DY1.11 | DY1.8 | DY1.10 | DY1.12 | DY1.8 |
螺旋輸送機
鬥式提升機
皮帶輸送機
其他輸(shū)送機
新鄉大漢機械有限公司
聯(lián)係人:李經理
電(diàn)話:0373-2682 333
手機號:15836198876(同微信)
郵箱:cndahan@163.com
延津縣森林公園大(dà)門西1000米路北